KARTING DE ÁGUILAS – MURCIA
13 DE OCTUBRE DE 2025
GTKarting convierte la pasión por la velocidad en una jornada inolvidable en la que conviven pilotos, influencers, amigos y aficionados, compartiendo risas y competición en un ambiente único sobre una pista espectacular.
PROGRAMA INFINITY
GTKarting
10:30 Check in (Presencial)
10:45 Briefing de seguridad
11:00 – 16:15 Competición
(Q, Race 1, Race 2)
16:30 Entrega de premios
Ven y disfruta, nosotros nos encargamos del resto, pero… date prisa porque las plazas son limitadas.
Desliza y haz tu reserva para garantizar tu plaza.
RESERVA TU PARTICIPACIÓN EN GT KARTING
La competición está abierta a todas las personas que deseen participar.
Precio de inscripción: 60 € 55€*
Por medio de este pago de 25€ 20€* se reserva la participación en GT Karting
El resto de la entrada, 35€, se hará el mismo día del evento al acceder a las instalaciones.
*(OFERTA ESPECIAL LIMITADA A LAS 30 PRIMERAS RESERVAS)
El pago de la reserva no es reembolsable, pero si transferible
Los menores de edad deberán presentar una autorización firmada por su padre, madre o tutor/a legal, adjuntándola al realizar la inscripción.
- Cada participante asegurará su participación en tres tandas (Q + Race 1 + Race 2) al formalizar su pago.
- Inscribiéndose antes del 15 de septiembre, se recibirá de regalo una camiseta oficial de GTKarting.
- Además, las 30 primeras inscripciones podrán beneficiarse de un descuento utilizando el código GTKARTING2025 al hacer la reserva.
El plazo de inscripción se cierra el 13 de octubre a las 10:30h o al completarse el aforo de 75 participantes.
TU RESERVA INCLUYE
- 3 tandas de Karting
- Trofeos para los mejores clasificados
- Fotógrafo profesional
FORMATO DE TANDAS
-
Quali – Sesión cronometrada de 8 minutos. Orden de participantes aleatorio y kart asignado por sorteo.
- Carrera 1 (C1) — Los participantes se ordenan en 7 turnos (T) según sus resultados en la Q, siguiendo el siguiente esquema:
| C1 T1 | C1 T2 | C1 T3 | C1 T4 | C1 T5 | C1 T6 | C1 T7 |
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
| 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º |
| 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º | 21º |
| 22º | 23º | 24º | 25º | 26º | 27º | 28º |
| 29º | 30º | 31º | 32º | 33º | 34º | 35º |
| 36º | 37º | 38º | 39º | 40º | 41º | 42º |
| 43º | 44º | 45º | 46º | 47º | 48º | 49º |
| 50º | 51º | 52º | 53º | 54º | 55º | 56º |
| 57º | 58º | 59º | 60º | 61º | 62º | 63º |
| 64º | 65º | 66º | 67º | 68º | 69º | 70º |
| 71º | 72º | 73º | 74º | 75º | 76º | 77º |
- Carrera 2 (C2) — Los participantes se ordenan en turnos (T) según sus resultados en la C1, siguiendo el siguiente esquema:
| C2 T1 | C2 T2 | C2 T3 | C2 T4 | C2 T5 | C2 T6 |
| 11º C1 T1 | 9º C1 T1 | 7º C1 T1 | 5º C1 T1 | 3º C1 T1 | 1º C1 T1 |
| 11º C1 T1 | 9º C1 T2 | 7º C1 T2 | 5º C1 T2 | 3º C1 T2 | 1º C1 T2 |
| 11º C1 T3 | 9º C1 T3 | 7º C1 T3 | 5º C1 T3 | 3º C1 T3 | 1º C1 T3 |
| 11º C1 T4 | 9º C1 T4 | 7º C1 T4 | 5º C1 T4 | 3º C1 T4 | 1º C1 T4 |
| 11º C1 T5 | 9º C1 T5 | 7º C1 T5 | 5º C1 T5 | 3º C1 T5 | 1º C1 T5 |
| 11º C1 T6 | 9º C1 T6 | 7º C1 T6 | 5º C1 T6 | 3º C1 T6 | 1º C1 T6 |
| 11º C1 T7 | 9º C1 T7 | 7º C1 T7 | 5º C1 T7 | 3º C1 T7 | 1º C1 T7 |
| 12º C1 T1 | 10º C1 T1 | 8º C1 T1 | 6º C1 T1 | 4º C1 T1 | 2º C1 T1 |
| 12º C1 T2 | 10º C1 T2 | 8º C1 T2 | 6º C1 T2 | 4º C1 T2 | 2º C1 T2 |
| 12º C1 T3 | 10º C1 T3 | 8º C1 T3 | 6º C1 T3 | 4º C1 T3 | 2º C1 T3 |
| 12º C1 T4 | 10º C1 T4 | 8º C1 T4 | 6º C1 T4 | 4º C1 T4 | 2º C1 T4 |
| 12º C1 T5 | 10º C1 T5 | 8º C1 T5 | 6º C1 T5 | 4º C1 T5 | 2º C1 T5 |
| 12º C1 T6 | 10º C1 T6 | 8º C1 T6 | 6º C1 T6 | 4º C1 T6 | 2º C1 T6 |
| 12º C1 T7 | 10º C1 T7 | 8º C1 T7 | 6º C1 T7 | 4º C1 T7 | 2º C1 T7 |
*La organización se reserva la posibilidad de modificar el número de karts participantes en cada tanda para favorecer el desarrollo del evento y evitar retrasos.
PREMIOS:
- Trofeos para los tres primeros del Top Split (C2 T6).
- Sorteos entre los participantes.