Comienza la pretemporada 2023 con una versión reducida de las Infinity G series, con una PreQ apasionante por su formato y calidad de los equipos participantes.
EQUIPOS
Los mejores equipos de simulación Gran Turismo 7
se vuelven a reunir para las Infinity GT lite.
CLASIFICACIÓN FINAL
P1
P2
P3
CLASIFICACIÓN GRUPOS
RESULTADOS PREQ
| equipo | tiempo#1 | tiempo #2 | tiempo total | GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| ELITE RACING SQUAD | 0:51,780 | 0:51,436 | 02:43,322 | - |
| ALIEN MOTORSPORT | 0:51,812 | 0:51,930 | 01:43,742 | B |
| BIONIC ZERO24 | 0:51,486 | 0:51,660 | 01:43,146 | B |
| EUROMASTER ESPORTS | 0:51,145 | 0:51,588 | 01:42,733 | A |
| AMEIJIDE RACING TEAM | 0:52,851 | 0:53,205 | 01:46,056 | B |
| PADAWAN RACING TEAM | 0:51,535 | 0:52,080 | 01:43,615 | A |
| FLOW RACING TEAM | 0:51,813 | 0:51,831 | 01:43,644 | B |
| JOKERS ETEAM | 0:52,284 | 0:52,554 | 01:44,838 | B |
| TDG RACING TEAM | 0:50,894 | 0:51,035 | 01:41,929 | A |
| EPLF | 0:50,912 | 0:52,352 | 01:43,264 | A |
| OWLS ESPORTS | 0:51,154 | 0:51,635 | 01:42,789 | B |
| TRIBU | 0:51,760 | 0:52,394 | 01:44,154 | A |
| BLACKTOP RACING TEAM | 0:51,737 | 0:52,271 | 01:44,008 | B |
| NORTBULL RACING TEAM | 0:52,234 | 0:52,514 | 01:44,748 | B |
| GR8 MOTORSPORT | 0:52,616 | 0:54,532 | 01:47,148 | A |
| ExP OUTPLAYED RACING | 0:50,837 | 0:51,007 | 02:41,844 | B |
| OLYMPUS RACING TEAM | 0:51,874 | 0:51,955 | 01:43,829 | B |
| LUNATIK RACING TEAM | 0:52,925 | 0:53,676 | 01:46,601 | A |
| GG VIEWSONIC | 0:51,243 | 0:51,685 | 01:42,928 | A |
| ZEALOUS RACERS | 0:52,075 | 0:53,419 | 02:45,494 | - |
| BLACK BULLS | 0:51,890 | 0:52,533 | 01:44,423 | B |
| HULKIANOS MOTORSPORT | 0:52,738 | 0:52,812 | 01:45,550 | A |
| ELITE PROJECT RACING | 0:53,160 | 0:53,539 | 01:46,699 | B |
| AGT DRIVERS | 0:51,733 | 0:51,912 | 01:43,645 | A |
| CUSTOMS GT | 0:51,712 | 0:52,060 | 01:43,772 | A |
| THUNDERLIGHTS SIMRACING | 0:51,832 | 0:52,124 | 01:43,956 | A |
| KRAKEN STAINS GT | 0:51,545 | 0:51,768 | 01:43,313 | B |
| MOTOR FRIENDS RACING | 0:52,041 | 0:52,610 | 01:44,651 | A |
| MASKVELOCIDAD | 0:52,185 | 0:52,582 | 01:44,767 | A |
| TENTFS | 0:51,131 | 0:51,153 | 01:42,284 | B |
PARTNERS