PreQ
| EQUIPO | POS. | TOTAL | T1 | T2 |
| Owls Esports | 01 | 2:33.178 | 1:16.726 | 1:16.452 |
| Outplayed Racing | 02 | 2:33.384 | 1:16.649 | 1:16.735 |
| Vanquish Esports | 03 | 2:33.407 | 1:16.648 | 1:16.759 |
| Visceral Esports | 04 | 2:33.564 | 1:16.798 | 1:16.766 |
| Team Monza Racing | 05 | 2:33.574 | 1:16.594 | 1:16.980 |
| Customs GT | 06 | 2:33.599 | 1:16.747 | 1:16.852 |
| Kraken Stains GT | 07 | 2:33.801 | 1:16.894 | 1:16.907 |
| Deluxe Esports Team | 08 | 2:34.145 | 1:16.989 | 1:17.156 |
| Elite Racing Squad | 09 | 2:34.156 | 1:17.000 | 1:17.156 |
| AGT Drivers | 10 | 2:34.263 | 1:17.027 | 1:17.236 |
| Anexion Racing Team | 11 | 2:34.316 | 1:16.896 | 1:17.420 |
| Azteca Racing Motorsport | 12 | 2:34.362 | 1:17.172 | 1:17.190 |
| ThunderLights Simracing | 13 | 2:34.466 | 1:17.221 | 1:17.245 |
| Alien Motorsport | 14 | 2:34.507 | 1:16.996 | 1:17.511 |
| Hydra Rennsport | 15 | 2:34.588 | 1:17.199 | 1:17.389 |
| G Ligue Esport | 16 | 2:34.735 | 1:17.301 | 1:17.434 |
| Avalon Motorsport | 17 | 2:34.827 | 1:17.324 | 1:17.503 |
| HiTEC eSports | 18 | 2:34.892 | 1:17.382 | 1:17.510 |
| COEsportive | 19 | 2:35.134 | 1:17.545 | 1:17.589 |
| GTSpain 92 | 20 | 2:35.143 | 1:17.147 | 1:17.996 |
| Jokers eTeam | 21 | 2:35.174 | 1:17.478 | 1:17.696 |
| Only Simracing Sport | 22 | 2:35.396 | 1:17.485 | 1:17.911 |
| The Cowboys Motorsport | 23 | 2:35.411 | 1:17.617 | 1:17.794 |
| Hispania Racing Team | 24 | 2:35.799 | 1:17.609 | 1:18.190 |
| Hulkianos Motorsport | 25 | 2:35.934 | 1:17.932 | 1:18.002 |
| Maniacs Revolution | 26 | 2:35.946 | 1:17.363 | 1:18.583 |
| Saiyans Motorsport | 27 | 2:36.164 | 1:18.155 | 1:18.009 |
| Caruso Sport Team | 28 | 2:36.914 | 1:18.384 | 1:18.530 |
| – | – | – | – | |
| Malvinas Simracing | 29 | 2:36.937 | 1:18.361 | 1:18.576 |
| Elite Racing Global | 30 | 2:37.197 | 1:18.489 | 1:18.708 |
| Norris Horn Motorsport | 31 | 2:37.270 | 1:18.605 | 1:18.665 |
| Madrid Motor Sport | 32 | 2:37.490 | 1:18.324 | 1:19.166 |
| Spirit Corsus Team | 33 | 2:37.528 | 1:18.526 | 1:19.002 |
| DAS Motorsport | 34 | 2:37.571 | 1:18.600 | 1:18.971 |
| Avutarda Racing Team | 35 | 2:37.769 | 1:18.762 | 1:19.007 |
| EQUIPO | POS. | TOTAL | T1 | T2 |
| Owls Esports | 01 | 2:33.178 | 1:16.726 | 1:16.452 |
| Outplayed Racing | 02 | 2:33.384 | 1:16.649 | 1:16.735 |
| Vanquish Esports | 03 | 2:33.407 | 1:16.648 | 1:16.759 |
| Visceral Esports | 04 | 2:33.564 | 1:16.798 | 1:16.766 |
| Team Monza Racing | 05 | 2:33.574 | 1:16.594 | 1:16.980 |
| Customs GT | 06 | 2:33.599 | 1:16.747 | 1:16.852 |
| Kraken Stains GT | 07 | 2:33.801 | 1:16.894 | 1:16.907 |
| Deluxe Esports Team | 08 | 2:34.145 | 1:16.989 | 1:17.156 |
| Elite Racing Squad | 09 | 2:34.156 | 1:17.000 | 1:17.156 |
| AGT Drivers | 10 | 2:34.263 | 1:17.027 | 1:17.236 |
| Anexion Racing Team | 11 | 2:34.316 | 1:16.896 | 1:17.420 |
| Azteca Racing Motorsport | 12 | 2:34.362 | 1:17.172 | 1:17.190 |
| ThunderLights Simracing | 13 | 2:34.466 | 1:17.221 | 1:17.245 |
| Alien Motorsport | 14 | 2:34.507 | 1:16.996 | 1:17.511 |
| Hydra Rennsport | 15 | 2:34.588 | 1:17.199 | 1:17.389 |
| G Ligue Esport | 16 | 2:34.735 | 1:17.301 | 1:17.434 |
| Avalon Motorsport | 17 | 2:34.827 | 1:17.324 | 1:17.503 |
| HiTEC eSports | 18 | 2:34.892 | 1:17.382 | 1:17.510 |
| COEsportive | 19 | 2:35.134 | 1:17.545 | 1:17.589 |
| GTSpain 92 | 20 | 2:35.143 | 1:17.147 | 1:17.996 |
| Jokers eTeam | 21 | 2:35.174 | 1:17.478 | 1:17.696 |
| Only Simracing Sport | 22 | 2:35.396 | 1:17.485 | 1:17.911 |
| The Cowboys Motorsport | 23 | 2:35.411 | 1:17.617 | 1:17.794 |
| Hispania Racing Team | 24 | 2:35.799 | 1:17.609 | 1:18.190 |
| Hulkianos Motorsport | 25 | 2:35.934 | 1:17.932 | 1:18.002 |
| Maniacs Revolution | 26 | 2:35.946 | 1:17.363 | 1:18.583 |
| Saiyans Motorsport | 27 | 2:36.164 | 1:18.155 | 1:18.009 |
| Caruso Sport Team | 28 | 2:36.914 | 1:18.384 | 1:18.530 |
| – | – | – | – | |
| Malvinas Simracing | 29 | 2:36.937 | 1:18.361 | 1:18.576 |
| Elite Racing Global | 30 | 2:37.197 | 1:18.489 | 1:18.708 |
| Norris Horn Motorsport | 31 | 2:37.270 | 1:18.605 | 1:18.665 |
| Madrid Motor Sport | 32 | 2:37.490 | 1:18.324 | 1:19.166 |
| Spirit Corsus Team | 33 | 2:37.528 | 1:18.526 | 1:19.002 |
| DAS Motorsport | 34 | 2:37.571 | 1:18.600 | 1:18.971 |
| Avutarda Racing Team | 35 | 2:37.769 | 1:18.762 | 1:19.007 |
EQUIPOS CLASIFICADOS
CLASIFICACIÓN
| EQUIPO | TOTAL | PREQ | R1 | R2 | R3 | R4 |
| GTSpain 92 | 63 | 4 | 4 | 9 | 17 | 29 |
| Owls Esports | 62 | 10 | 1 | 15 | 14 | 22 |
| Euromaster Esports | 61 | 8 | 8 | 17 | 10 | 18 |
| Raton Racing | 57 | 12 | 12 | 8 | 11 | 14 |
| Kraken Stains GT | 53 | 7 | 9 | 7 | 10 | 20 |
| Customs GT | 53 | 6 | 11 | 13 | 7 | 16 |
| Vanquish Esports | 42 | 9 | 14 | 4 | 12 | 3 |
| Azteca Racing Motorsport | 35 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Avalon Motorsport | 32 | 1 | 18 | 3 | 5 | 5 |
| Outplayed Racing | 32 | 15 | 2 | 8 | 4 | 3 |
| Maniacs Revolution | 28 | 1 | 10 | 1 | 4 | 12 |
| Reds Gaming | 26 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 |
| G Ligue Esports | 23 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 |
| Anexion Racing Team | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Thunderlights Simracing | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
*CLASIFICACIÓN ACTUALIZADA CON RESULTADOS RONDA 3 – 03/01/2025 – 20:00H.
*CLASIFICACIÓN ACTUALIZADA POR ERRORES, EN RONDA 3 – 04/01/2025 – 10:00H.
